CR SKF Speedi Sleeve 99212
$89.48
$89.48
*54.03% Savings
$41.13
Cross to: CATERPILLAR 5P6176 GENERAL MOTR 12328941 MACK 1458-99212 NAT.
Cross to: CATERPILLAR 5P6176 GENERAL MOTR 12328941 MACK 1458-99212 NAT. SEAL 99212 VICTOR 66599RS VICTOR 99212RS
- Shaft 2.125
Product Dimensions
| Inches (IN) | Millimeters (MM) | ||
| Nominal shaft size | 2.125 | 53.98 | |
| Shaft diameter min | d1 | 2.124 | 53.95 |
| Shaft diameter max | d1 | 2.130 | 54.10 |
| On-shaft width | b1 | 0.781 | 19.84 |
| Total width | b | 0.938 | 23.83 |
| Flange diameter | D | 2.422 | 61.52 |
| Max tear grove offset | B | 1.375 | 34.93 |
| rmax |